Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
16 weitere Artikel in dieser Kategorie
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Grundpreis:
1 kg
(42,99 €
/ 1 kg)
Bitte wählen Sie eine Variante
-
-
- Lagernd, Lieferzeit 1-5 Tage
Artikel-Nr.:
20155545
226ers Recovery Drink 1kg
Der 226ERS Recovery Drink ist ein glutenfreier Post-Workout-Shake mit einem ausgewogenen 1:1-Verhältnis von hochwertigem Eiweiß (40 %) und Kohlenhydraten zur optimalen Regeneration nach dem Training.
Er liefert pro Portion 20–22 g Eiweiß aus GRASS FED Molkenproteinkonzentrat sowie Creatin, L-Arginin, MCTs und goldenen Leinsamen zur Unterstützung von Muskelaufbau, -erhalt und schneller Energieverfügbarkeit. Die enthaltenen Zutaten fördern die Wiederherstellung der Glykogenspeicher und beschleunigen die Regeneration, um am Folgetag wieder voll leistungsfähig zu sein. Mit unter 2 g Zucker pro Portion ist der Drink leicht verdaulich und beeinträchtigt die Nährstoffaufnahme nicht. Ideal für alle, die nach intensiver Belastung schnell und effektiv regenerieren möchten.
Lieferumfang - 226ers Recovery Drink 500 g (Variante wählen)
- 1 x Chocolate
- 1 x Strawberry
- 1 x Vanilla
- 1 x Watermelon
- 1 x Yoghurt Lemon
- 1 x Cappuccino
Features
- L-Arginin (250 mg pro Dosis)
- Kreatin (1500 mg pro Dosis) wird aufgrund seiner ergogenen Eigenschaften als Nahrungsergänzungsmittel vor allem bei jenen Sportarten eingesetzt, die eine wiederholte anaerobe Anstrengung erfordern.
- Mittelkettige Triglyceride (500 mg pro dosis) sind vorteilhaft für den Proteinstoffwechsel. Sie werden schnell aufgenommen, sodass die Assimilation umgehend erfolgt, um die Energie als Kraftquelle nutzen zu können oder die Glykogenspeicher aufzufüllen.
- Goldener Leinsamen diese Samen werden aufgrund ihres Gehalts an Mikronährstoffen und gesunden Fettsäuren von vielen als Superfood angesehen.
Zutaten - Chocolate
- Grasgefüttertes molkenproteinkonzentrat (milch, sojalecithin), kartoffelstärke, fettreduziertes kakaopulver, kreatinmonohydrat, aroma, MCT (mittelkettige Triglyceride) pulver, goldeninsamen (Linum usitatissimum, samen), verdickungsmittel (guarkernmehl und xanthan), l-Arginin akg, natriumchlorid, Süßungsmittel (sucralose).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1592 (381) | 796 (190) |
| Fett | 4,33 g | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 43,2 g | 21,6 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 1,3 g |
| Protein | 41 g | 20,5 g |
| Salz | 1 g | 0,49 g |
| Kreatin | 3000 mg | 1500 mg |
| Mittelkettige Triglyceride (MCT) | 1000 mg | 500 mg |
| L-Arginin | 500 mg | 250 mg |
| Goldleinsamen | 1000 mg | 500 mg |
| Aminosäuren | 100 g Protein | 25 g Protein (20,5 g) |
| Asparaginsäure | 11,3 g | 2,49 g |
| Glutimansäure | 18,4 g | 4,05 g |
| Alanin | 5,5 g | 1,21 g |
| Arginin | 2,7 g | 0,59 g |
| Cystein | 2,4 g | 0,53 g |
| Phenylalin | 3,5 g | 0,77 g |
| Glycin | 2 g | 0,44 g |
| Histidin | 1,9 g | 0,42 g |
| Isoleucin | 6,6 g | 1,45 g |
| Leucin | 11,4 g | 2,51 g |
| Lysin | 9,9 g | 2,18 g |
| Methionin | 2,3 g | 0,51 g |
| Prolin | 6,6 g | 1,45 g |
| Serin | 5,7 g | 1,25 g |
| Tyrosin | 3,2 g | 0,7 g |
| Threonin | 7,5 g | 1,65 g |
| Triptophan | 1,9 g | 0,42 g |
| Valin | 6,6 g | 1,45 g |
Zutaten - Strawberry
- Grasgefüttertes molkenproteinkonzentrat (milch, sojalecithin), kartoffelstärke, kreatinmonohydrat, aroma, MCT (mittelkettige Triglyceride) pulver, goldeinsamen (Linum usitatissimum, samen), farbstoff (Betenrot), L-Arginin AKG, verdickungsmittel (guarkernmehl und xanthan), natriumchlorid, Süßungsmittel (sucralose).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1566 (374) | 783 (187) |
| Fett | 4 g | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 41,5 g | 21 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Protein | 43,2 g | 22 g |
| Salz | 0,75 g | 0,40 g |
| Kreatin | 3000 mg | 1500 mg |
| Mittelkettige Triglyceride (MCT) | 1000 mg | 500 mg |
| L-Arginin | 500 mg | 250 mg |
| Goldleinsamen | 1000 mg | 500 mg |
| Aminosäuren | 100 g Protein | 25 g Protein (22 g) |
| Asparaginsäure | 11,3 g | 2,32 g |
| Glutimansäure | 18,4 g | 3,77 g |
| Alanin | 5,5 g | 1,13 g |
| Arginin | 2,7 g | 0,55 g |
| Cystein | 2,4 g | 0,49 g |
| Phenylalin | 3,5 g | 0,72 g |
| Glycin | 2 g | 0,41 g |
| Histidin | 1,9 g | 0,39 g |
| Isoleucin | 6,6 g | 1,35 g |
| Leucin | 11,4 g | 2,34 g |
| Lysin | 9,9 g | 2,03 g |
| Methionin | 2,3 g | 0,47 g |
| Prolin | 6,6 g | 1,35 g |
| Serin | 5,7 g | 1,17 g |
| Tyrosin | 3,2 g | 0,66 g |
| Threonin | 7,5 g | 1,54 g |
| Triptophan | 1,9 g | 0,39 g |
| Valin | 6,6 g | 1,35 g |
Zutaten - Vanilla
- Grasgefüttertes Molkenproteinkonzentrat (Milch, Sojalecithin), kartoffelstärke, kreatinmonohydrat, aroma, MCT (mittelkettige Triglyceride) pulver, goldeinsamen (Linum usitatissimum, samen), L-Arginin AKG, verdickungsmittel (guarkernmehl und xanthan kaugummi), natriumchlorid, süßungsmittel (sucralose).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1545 (369) | 772 (185) |
| Fett | 3,8 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 20 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Protein | 43 g | 21,5 g |
| Salz | 0,9 g | 0,45 g |
| Kreatin | 3000 mg | 1500 mg |
| Mittelkettige Triglyceride (MCT) | 1000 mg | 500 mg |
| L-Arginin | 500 mg | 250 mg |
| Goldleinsamen | 1000 mg | 500 mg |
| Aminosäuren | 100 g Protein | 25 g Protein (21,5 g) |
| Asparaginsäure | 11,3 g | 2,43 g |
| Glutimansäure | 18,4 g | 3,96 g |
| Alanin | 5,5 g | 1,18 g |
| Arginin | 2,7 g | 0,58 g |
| Cystein | 2,4 g | 0,52 g |
| Phenylalin | 3,5 g | 0,75 g |
| Glycin | 2 g | 0,43 g |
| Histidin | 1,9 g | 0,41 g |
| Isoleucin | 6,6 g | 1,42 g |
| Leucin | 11,4 g | 2,45 g |
| Lysin | 9,9 g | 2,13 g |
| Methionin | 2,3 g | 0,49 g |
| Prolin | 6,6 g | 1,42 g |
| Serin | 5,7 g | 1,23 g |
| Tyrosin | 3,2 g | 0,69 g |
| Threonin | 7,5 g | 1,61 g |
| Triptophan | 1,9 g | 0,41 g |
| Valin | 6,6 g | 1,42 g |
Zutaten - Watermelon
- Grasgefüttertes molkenproteinkonzentrat (milch, sojalecithin), kartoffelstärke, kreatinmonohydrate, aroma, MCT (mittelkettige Triglyceride) pulver, goldeinsamen (Linum usitatissimum), L-Arginine AKG, verdickungsmittel (guarkernmehl und xanthan), natriumchloride, farbstoff (Betenrot), Süßungsmittel (sucralose).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1547 (370) | 773 (185) |
| Fett | 3,8 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 20 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Protein | 43 g | 22 g |
| Salz | 0,9 g | 0,5 g |
| Kreatin | 3000 mg | 1500 mg |
| Mittelkettige Triglyceride (MCT) | 1000 mg | 500 mg |
| L-Arginin | 500 mg | 250 mg |
| Goldleinsamen | 1000 mg | 500 mg |
| Aminosäuren | 100 g Protein | 25 g Protein (22 g) |
| Asparaginsäure | 11,3 g | 2,49 g |
| Glutimansäure | 18,4 g | 4,05 g |
| Alanin | 5,5 g | 1,21 g |
| Arginin | 2,7 g | 0,59 g |
| Cystein | 2,4 g | 0,53 g |
| Phenylalin | 3,5 g | 0,77 g |
| Glycin | 2 g | 0,44 g |
| Histidin | 1,9 g | 0,42 g |
| Isoleucin | 6,6 g | 1,45 g |
| Leucin | 11,4 g | 2,51 g |
| Lysin | 9,9 g | 2,18 g |
| Methionin | 2,3 g | 0,51 g |
| Prolin | 6,6 g | 1,45 g |
| Serin | 5,7 g | 1,25 g |
| Tyrosin | 3,2 g | 0,7 g |
| Threonin | 7,5 g | 1,65 g |
| Triptophan | 1,9 g | 0,42 g |
| Valin | 6,6 g | 1,45 g |
Zutaten - Yoghurt Lemon
- Grasgefüttertes molkenproteinkonzentrat (milch, sojalecithin), kartoffelstärke, kreatinmonohydrat, aroma, mittelkettiges triglycerid (MCT)-pulver, goldleinsamen (Linum usitatissimum, samen), l-Arginin AKG, verdickungsmittel (guarkernmehl und xanthangummi), natriumchlorid, getrockneter distelblütenextrakt (Carthamus tinctorius), süssungsmittel (sucralose).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1545 (369) | 772 (185) |
| Fett | 3,8 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 20 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Protein | 43 g | 21,5 g |
| Salz | 0,9 g | 0,45 g |
| Kreatin | 3000 mg | 1500 mg |
| Mittelkettige Triglyceride (MCT) | 1000 mg | 500 mg |
| L-Arginin | 500 mg | 250 mg |
| Goldleinsamen | 1000 mg | 500 mg |
| Aminosäuren | 100 g Protein | 25 g Protein (21,5 g) |
| Asparaginsäure | 11,3 g | 2,43 g |
| Glutimansäure | 18,4 g | 3,96 g |
| Alanin | 5,5 g | 1,18 g |
| Arginin | 2,7 g | 0,58 g |
| Cystein | 2,4 g | 0,52 g |
| Phenylalin | 3,5 g | 0,75 g |
| Glycin | 2 g | 0,43 g |
| Histidin | 1,9 g | 0,41 g |
| Isoleucin | 6,6 g | 1,42 g |
| Leucin | 11,4 g | 2,45 g |
| Lysin | 9,9 g | 2,13 g |
| Methionin | 2,3 g | 0,49 g |
| Prolin | 6,6 g | 1,42 g |
| Serin | 5,7 g | 1,23 g |
| Tyrosin | 3,2 g | 0,69 g |
| Threonin | 7,5 g | 1,61 g |
| Triptophan | 1,9 g | 0,41 g |
| Valin | 6,6 g | 1,42 g |
Zutaten - Cappuccino
- Grasgefüttertes molkenproteinkonzentrat (milch, sojalecithin), kartoffelstärke, aroma (getrockneter kaffee-extrakt (Coffea robusta), kreatinmonohydrat, MCT (mittelkettige triglyceride) pulver, goldeinsamen (Linum usitatissimum, samen), verdickungsmittel (guarkernmehl und xanthan), L-Arginine AKG, natriumchloride, fettreduziertes kakaopulver, süßungsmittel (Sucralose).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1549 (370) | 774 (185) |
| Fett | 3,7 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 40,7 g | 20,3 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,4 g |
| Protein | 43 g | 22 g |
| Salz | 0,7 g | 0,4 g |
| Kreatin | 3000 mg | 1500 mg |
| Mittelkettige Triglyceride (MCT) | 1000 mg | 500 mg |
| L-Arginin | 500 mg | 250 mg |
| Goldleinsamen | 1000 mg | 500 mg |
| Aminosäuren | 100 g Protein | 25 g Protein (22 g) |
| Asparaginsäure | 11,3 g | 2,49 g |
| Glutimansäure | 18,4 g | 4,05 g |
| Alanin | 5,5 g | 1,21 g |
| Arginin | 2,7 g | 0,59 g |
| Cystein | 2,4 g | 0,53 g |
| Phenylalin | 3,5 g | 0,77 g |
| Glycin | 2 g | 0,44 g |
| Histidin | 1,9 g | 0,42 g |
| Isoleucin | 6,6 g | 1,45 g |
| Leucin | 11,4 g | 2,51 g |
| Lysin | 9,9 g | 2,18 g |
| Methionin | 2,3 g | 0,51 g |
| Prolin | 6,6 g | 1,45 g |
| Serin | 5,7 g | 1,25 g |
| Tyrosin | 3,2 g | 0,7 g |
| Threonin | 7,5 g | 1,65 g |
| Triptophan | 1,9 g | 0,42 g |
| Valin | 6,6 g | 1,45 g |
Verzehrempfehlung
- 2 Dosierlöffel (50g) des Produkts in 500 ml Wasser auflösen und vermengen. 500ml bis 45 Minuten nach der Übung einnehmen. Für eine perfekte Auflösung wird empfohlen, zuerst einen Teil Wasser und das Produkt zuzugeben und kräftig zu schütteln, um danach den Rest des Wassers zuzugeben.
- Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden: 50 g.
- Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und ausgeglichene Ernährung eingesetzt werden.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
5064
8436567350647
8436567350647
Bewertungen
5 Sterne _ (0)
4 Sterne _ (0)
3 Sterne _ (0)
2 Sterne _ (0)
1 Sterne _ (0)
Zum Abgeben einer Bewertung, melden Sie sich bitte an!
Wir prüfen nicht, ob der bewertete Artikel bei uns gekauft wurde.
Zuletzt angesehen